| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
| Merlin | GM | 100 | >
| Xebec | LE | 60 | >
| Ajatollah | MG | 11 | >
| Fulu | SM | 68 | >
| kosiarz | BK | 45 | >
| Grants | HE | 11 | >
| Beast | MG | 23 | >
4Drawout | GM | 25 | >
5Andris | BM | 100 | >
| WhiteGod | GM | 39 | >
Всего золотых: 17
Убито: 16
Осталось: 1
Карты: Noria, Devias, Atlans, Tarkan