| Pēdējie 10 spēlētāji spēlē | ||
|---|---|---|
| Tēla vārds | Atiestatīt | |
| Nightmare | LE | 18 | >
| Godslayer | LE | 28 | >
| Ziny | SM | 27 | >
| Grants | ME | 1 | >
5Bemziegs | GM | 100 | >
| Ozzzy | MG | 16 | >
| Mailo | MG | 21 | >
| Dreamer | BK | 47 | >
| saule | GM | 60 | >
| Stranger | SM | 11 | >
Kopējais zelta skaits: 17
Nogalināts: 15
Atlikušie: 2
Noria: nogalināts 4 / 4