| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| Nightmare | LE | 18 | >
| Godslayer | LE | 28 | >
| Ziny | SM | 27 | >
| Grants | ME | 1 | >
5Bemziegs | GM | 100 | >
| Ozzzy | MG | 16 | >
| Mailo | MG | 21 | >
| Dreamer | BK | 47 | >
| saule | GM | 60 | >
| Stranger | SM | 11 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 15
Restantes: 2
Noria: mortos 4 / 4