Ваши куки используются для хранения настроек сайта, например, выбранные язык, персонаж и другие

Общий онлайн: 14 / 100

Серверное время

2 сезон с дополнениями

Exp 150 dynamic, Drop 60

Биржа предоставляет возможность обмениваться зен и wCoins с другими игроками: вы можете выложить определенную сумму зен или wCoins на продажу, указав цену в другой валюте. Продаваемая вами сумма валюты будет выложена на биржу и вы сможете вернуть обратно в любой момент, если никто не купит.

Вам необходимо залогиниться или выйти из игры, чтобы была доступна вся функциональность


Купить wCoins: в базе нет ни одной записи

Вам необходимо залогиниться или выйти из игры, чтобы была доступна вся функциональность


Купить зен
Вы получитеВы отдадитеДата
6kkk zen100 wcoins1 wCoin = 60kk Zen2024-12-21 21:17:23
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2024-12-05 21:48:32
1kkk zen20 wcoins1 wCoin = 50kk Zen2024-12-05 21:48:39
2kk zen38 wcoins1 wCoin = 52.632k Zen2024-12-05 21:49:03

История операций с wCoins
ПроданоЦенаДата оплатыДата покупки
1 wcoins50kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-07 14:27:552024-11-30 05:08:15
1 wcoins50kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-07 14:27:462024-11-30 05:08:14
1 wcoins50kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-07 14:26:472024-11-30 05:08:12
15 wcoins780kk zen1 wCoin = 52kk Zen2024-11-07 17:33:592024-11-22 11:57:20
1 wcoins7kkk zen1 wCoin = 7kkk Zen2024-11-17 20:14:292024-11-17 20:15:10
1 wcoins50kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-05 02:49:542024-11-12 19:20:33
1 wcoins50kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-05 02:49:542024-11-12 19:20:31
1 wcoins50kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-05 02:49:402024-11-12 19:20:28
80 wcoins1kk zen1 wCoin = 12.5k Zen2024-11-12 08:59:482024-11-12 09:00:07
20 wcoins1kk zen1 wCoin = 50k Zen2024-11-11 17:37:422024-11-11 17:37:46
10 wcoins500kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-07 14:26:192024-11-10 18:48:36
5 wcoins250kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-07 14:26:352024-11-10 18:48:33
10 wcoins500kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-07 14:26:082024-11-10 18:48:26
5 wcoins250kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-05 02:50:162024-11-07 12:23:34
5 wcoins250kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-05 02:50:162024-11-07 12:23:32
10 wcoins500kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-05 02:52:092024-11-07 12:22:57
10 wcoins500kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-11-02 15:41:452024-11-02 21:15:47
10 wcoins500kk zen1 wCoin = 50kk Zen2024-10-29 18:02:462024-11-01 12:33:34
История операций с зен: в базе нет ни одной записи