| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
| Excell | DM | 21 | >
| FrostJack | GM | 13 | >
| Ozzzy | MG | 16 | >
| kosiarz | BK | 44 | >
| Dreamer | BK | 42 | >
| saule | GM | 60 | >
| Free | SM | 20 | >
| Fulu | SM | 43 | >
| Makvin | LE | 95 | >
1Flame | DM | 46 | >
Всего золотых: 17
Убито: 16
Осталось: 1
Карты: Noria, Lorencia, Devias, Atlans, Tarkan