| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
5Andris | BM | 100 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
| Devil | LE | 61 | >
| Lord | DL | 60 | >
| Free | GM | 27 | >
| MadMG | DM | 21 | >
| MadSM | GM | 24 | >
1Flame | DM | 47 | >
| Vendigo | GM | 64 | >
| Makvin | LE | 96 | >
Всего золотых: 17
Убито: 15
Осталось: 2
Карты: Noria, Devias, Atlans, Tarkan