| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
5Andris | BM | 96 | >
| Gladiator | MG | 9 | >
| Melany | ME | 6 | >
| Free | SM | 13 | >
| Lord | DL | 60 | >
| Valerija | HE | 80 | >
| Merchant | BK | 11 | >
| TankTurner | DW | 0 | >
| Forgottenz | SM | 42 | >
| Driveway | ME | 22 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 6
Restantes: 11
Mapas: Noria, Devias, Atlans, Tarkan