| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
| FrostJack | GM | 13 | >
| Stranger | SM | 11 | >
| Ozzzy | MG | 16 | >
| Vendigo | GM | 97 | >
| WhiteGod | GM | 33 | >
| SievSargs | DL | 11 | >
| Mailo | MG | 21 | >
| saule | GM | 61 | >
| Dreamer | BK | 48 | >
2alkometrs | SM | 72 | >
Всего золотых: 17
Убито: 16
Осталось: 1
Карты: Noria, Devias, Atlans, Tarkan