| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| FrostJack | GM | 13 | >
| Stranger | SM | 11 | >
| Ozzzy | MG | 16 | >
| Vendigo | GM | 97 | >
| WhiteGod | GM | 33 | >
| SievSargs | DL | 11 | >
| Mailo | MG | 21 | >
| saule | GM | 61 | >
| Dreamer | BK | 48 | >
2alkometrs | SM | 72 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 16
Restantes: 1
Mapas: Noria, Devias, Atlans, Tarkan