| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| Valkyrie | ME | 3 | >
| MadSM | GM | 24 | >
| Free | GM | 67 | >
| Amnesia | BK | 62 | >
5Andris | BM | 100 | >
2alkometrs | SM | 72 | >
| Lord | DL | 60 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
4Drawout | GM | 7 | >
| Melany | ME | 6 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 15
Restantes: 2
Noria: mortos 6 / 7