| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Valkyrie | ME | 3 | >
| MadSM | GM | 24 | >
| Free | GM | 67 | >
| Amnesia | BK | 62 | >
5Andris | BM | 100 | >
2alkometrs | SM | 72 | >
| Lord | DL | 60 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
4Drawout | GM | 7 | >
| Melany | ME | 6 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 15
Restantes: 2
Noria: asesinados 6 / 7