Informações do personagem: Mana
| Nome do personagem | Mana |
|---|---|
| Grande | 0 |
| Resets | 100 |
| Nível | 400 |
| Classe | Grand Master |
| Guilda | |
| Data do último login | 2026-11-18 12:25:48 |
0
No Grand
Grand 0
| Mortes | |||
|---|---|---|---|
| Assassino | Vítima | Data | Relação PvP (estatísticas da vítima / estatísticas do assassino) |
| Tepikis | Mana | 2026-10-31 02:35:14.000 | 1.04 | >
| Drawout | Mana | 2026-10-19 11:14:16.000 | 0.92 | >
| Drawout | Mana | 2026-10-19 11:13:37.000 | 0.92 | >
| Drawout | Mana | 2026-10-19 11:12:45.000 | 0.92 | >
| Bemziegs | Mana | 2026-10-07 12:50:14.000 | 0.89 | >
| Tepikis | Mana | 2026-10-07 04:58:09.000 | 1.05 | >
| Mana | FrostJack | 2026-10-06 11:43:26.000 | 0.29 | >
| Tepikis | Mana | 2026-10-05 23:42:15.000 | 1.05 | >
| Jenots | Mana | 2026-10-05 22:11:13.000 | 1.00 | >
| Mana | Jenots | 2026-10-04 20:06:23.000 | 1.00 | >
