| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
5Andris | BM | 100 | >
| WhiteGod | GM | 39 | >
| Lord | DL | 60 | >
1Edza | GM | 73 | >
| Atriebejs | BM | 87 | >
| kosiarz | BK | 45 | >
1Flame | DM | 58 | >
| Excell | DM | 29 | >
| Xebec | LE | 60 | >
| myworker | SM | 11 | >
Всего золотых: 17
Убито: 16
Осталось: 1
Noria: убито 6 / 7