| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
2Jenots | BM | 27 | >
| Lord | DL | 60 | >
| Fulu | SM | 67 | >
5Andris | BM | 100 | >
| dzeeraajs | BK | 100 | >
| myworker | SM | 11 | >
| nigabaits | SM | 0 | >
| Makvin | LE | 100 | >
| Gladiator | MG | 9 | >
| Free | GM | 81 | >
Всего золотых: 17
Убито: 13
Осталось: 4
Noria: убито 3 / 4