| Последние 10 игроков в игре | ||
|---|---|---|
| Персонаж | Ресет | |
| Vendigo | GM | 71 | >
| Ajatollah | MG | 8 | >
| Fulu | SM | 51 | >
| Lord | DL | 60 | >
| Free | GM | 44 | >
| WhiteGod | GM | 22 | >
| Atriebejs | BM | 81 | >
| Excell | DM | 23 | >
| Ziny | SM | 17 | >
| Xebec | LE | 56 | >
Всего золотых: 17
Убито: 16
Осталось: 1
Карты: Noria, Lorencia, Devias, Atlans, Tarkan