| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| cikketto | DW | 0 | >
| Fulu | SM | 45 | >
| Empress | ME | 64 | >
| Atriebejs | BM | 81 | >
| BKslime | BK | 8 | >
| Dreamer | BK | 43 | >
| Mana | GM | 100 | >
1Flame | DM | 46 | >
5Bemziegs | GM | 94 | >
| Free | GM | 24 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 16
Restantes: 1
Noria: mortos 3 / 4