| Últimos 10 jogadores no jogo | ||
|---|---|---|
| Nome do personagem | Resetar | |
| FatVeider | DL | 29 | >
| WhiteGod | GM | 41 | >
| Elly | Elf | 0 | >
1Flame | DM | 59 | >
4Drawout | GM | 34 | >
5HawkEyes | LE | 100 | >
| Dreamer | BM | 61 | >
| Morphin | BM | 82 | >
| nigabaits | SM | 2 | >
| Mana | GM | 100 | >
Contagem total de Dourados: 17
Mortos: 16
Restantes: 1
Mapas: Noria, Devias, Atlans, Tarkan