Informações do personagem: HawkEyes
| Nome do personagem | HawkEyes |
|---|---|
| Grande | 5 |
| Resets | 100 |
| Nível | 400 |
| Classe | Lord Emperor |
| Guilda | |
| Data do último login | 2026-11-09 13:34:13 |

Legendary
Grand 5
| Mortes | |||
|---|---|---|---|
| Assassino | Vítima | Data | Relação PvP (estatísticas da vítima / estatísticas do assassino) |
| HawkEyes | Andris | 2026-11-06 19:28:15.000 | 0.87 | >
| HawkEyes | Andris | 2026-11-06 19:27:49.000 | 0.87 | >
| Andris | HawkEyes | 2026-11-06 19:26:19.000 | 1.14 | >
| HawkEyes | Andris | 2026-11-06 19:25:44.000 | 0.87 | >
| HawkEyes | Andris | 2026-11-06 19:25:25.000 | 0.87 | >
| HawkEyes | Andris | 2026-11-06 19:25:01.000 | 0.87 | >
| Andris | HawkEyes | 2026-11-06 19:23:36.000 | 1.14 | >
| Andris | HawkEyes | 2026-11-06 19:23:16.000 | 1.14 | >
| HawkEyes | Flame | 2026-11-05 21:07:24.000 | 0.68 | >
| HawkEyes | Bemziegs | 2026-10-07 13:37:25.000 | 0.85 | >
| Bemziegs | HawkEyes | 2026-10-07 13:01:36.000 | 1.18 | >
| HawkEyes | Jenots | 2026-10-05 22:14:49.000 | 0.76 | >
| HawkEyes | Tepikis | 2026-10-02 13:14:50.000 | 0.72 | >
| Tepikis | HawkEyes | 2026-10-02 13:12:02.000 | 1.39 | >
| HawkEyes | Tepikis | 2026-10-02 13:02:56.000 | 0.72 | >
