| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Driveway | ME | 22 | >
| Forgottenz | GM | 54 | >
| Atriebejs | BM | 89 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
| Tepikis | GM | 100 | >
| DevilSM | GM | 24 | >
| MrHobo | DK | 0 | >
1Flame | DM | 60 | >
2Jenots | BM | 48 | >
| MakarsSM | SM | 4 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 13
Restantes: 4
Mapas: Noria, Devias, Atlans, Tarkan