| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Atriebejs | BM | 81 | >
5Andris | BM | 96 | >
| Gladiator | MG | 9 | >
| Melany | ME | 6 | >
| Lord | DL | 60 | >
| Free | SM | 13 | >
| Makvin | LE | 92 | >
2alkometrs | SM | 61 | >
| myworker | SM | 11 | >
| dzeeraajs | BK | 100 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 13
Restantes: 4
Noria: asesinados 2 / 4