| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| MrHobo | DK | 0 | >
1Flame | DM | 60 | >
2Jenots | BM | 48 | >
| MakarsSM | SM | 4 | >
| Empress | HE | 87 | >
| Mana | GM | 100 | >
2alkometrs | SM | 81 | >
| myworker | SM | 11 | >
| Devil | LE | 61 | >
| dzeeraajs | BK | 100 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 15
Restantes: 2
Noria: asesinados 3 / 4