| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Makvin | LE | 100 | >
5Andris | BM | 100 | >
| Rihinjshz | DL | 24 | >
| kosiarz | BK | 44 | >
| Excell | DM | 27 | >
| Xebec | LE | 58 | >
| Grants | ME | 1 | >
2Jenots | BM | 1 | >
| Forgottenz | GM | 52 | >
| Dreamer | BK | 47 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 15
Restantes: 2
Mapas: Noria, Lorencia, Devias, Atlans, Tarkan