| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
| Tepikis | GM | 89 | >
| Empress | HE | 65 | >
| Devil | LE | 61 | >
| Vendigo | GM | 65 | >
1Flame | DM | 48 | >
| Mana | GM | 100 | >
| WhiteGod | SM | 18 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
| MadSM | GM | 24 | >
| Lord | DL | 60 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 15
Restantes: 2
Mapas: Noria, Devias, Atlans, Tarkan