| Últimos 10 jugadores en el juego | ||
|---|---|---|
| Nombre del personaje | Reiniciar | |
2Jenots | BM | 5 | >
| Empress | HE | 72 | >
| ArchFiend | GM | 72 | >
| PivasiK | SM | 20 | >
1Shadow | LE | 100 | >
| Devil | LE | 61 | >
| Vendigo | GM | 88 | >
2MadDevil | BM | 100 | >
4Drawout | GM | 0 | >
| Beast | MG | 15 | >
Cantidad total de Dorados: 17
Asesinados: 14
Restantes: 3
Mapas: Noria, Devias, Atlans, Tarkan