Información del personaje: MadSM
| Nombre del personaje | MadSM |
|---|---|
| Magnífico | 0 |
| Reinicios | 24 |
| Nivel | 400 |
| Clase | Grand Master |
| Gremio | no |
| Fecha del último inicio de sesión | 2026-11-03 21:47:21 |
0
No Grand
Grand 0
| Asesinatos | |||
|---|---|---|---|
| Asesino | Víctima | Fecha | Relación PvP (estadísticas de la víctima / estadísticas del asesino) |
| FatVeider | MadSM | 2026-10-31 02:32:15.000 | 0.78 | >
| MadSM | Mailo | 2026-10-11 19:49:07.000 | 1.06 | >
| MadSM | SievSargs | 2026-10-11 02:03:46.000 | 0.65 | >
| MadSM | FrostJack | 2026-10-11 02:03:46.000 | 0.58 | >
| MadSM | WooDoo | 2026-10-10 23:26:26.000 | 0.52 | >
| MadSM | Ozzzy | 2026-10-10 22:53:24.000 | 0.87 | >
| MadSM | SievSargs | 2026-10-10 22:53:24.000 | 0.65 | >
| MadSM | Bemziegs | 2026-10-09 08:42:08.000 | 2.20 | >
| Bemziegs | MadSM | 2026-10-09 00:58:18.000 | 0.46 | >
| MadSM | Mailo | 2026-10-08 23:30:32.000 | 1.06 | >
| Tepikis | MadSM | 2026-10-05 23:48:20.000 | 0.54 | >
| Jenots | MadSM | 2026-10-05 22:21:30.000 | 0.51 | >

