Información del personaje: Gladiator
| Nombre del personaje | Gladiator |
|---|---|
| Magnífico | 0 |
| Reinicios | 9 |
| Nivel | 400 |
| Clase | Magic Gladiator |
| Gremio | no |
| Fecha del último inicio de sesión | 2026-11-13 19:07:39 |
0
No Grand
Grand 0
| Asesinatos | |||
|---|---|---|---|
| Asesino | Víctima | Fecha | Relación PvP (estadísticas de la víctima / estadísticas del asesino) |
| Andris | Gladiator | 2026-11-13 21:07:33.000 | 0.25 | >
| Andris | Gladiator | 2026-11-13 21:06:02.000 | 0.25 | >
| Andris | Gladiator | 2026-11-09 21:12:13.000 | 0.25 | >
| Andris | Gladiator | 2026-11-04 21:06:03.000 | 0.25 | >
| Andris | Gladiator | 2026-11-04 18:38:03.000 | 0.25 | >
| Jenots | Gladiator | 2026-10-31 02:38:48.000 | 0.28 | >

